Der Konto-Fingerabdruck
Jedes Girokonto trägt ein Muster aus 21 Eigenschaften, gruppiert in sieben Bereiche. Gleiche Stelle heißt immer gleiche Eigenschaft - dadurch werden die Konten optisch vergleichbar.
44 Treffer · Geldeingang EUR 800 bis EUR 1.199
Fingerabdruck-Vergleich
Je vollständiger der Ring geschlossen ist, desto mehr der 21 Eigenschaften erfüllt das Konto in diesem Profil.
Konten für den Vergleich
So zählen wir
Die Baustein-Markierungen sind aus den in unserem Vergleich angegebenen Produktmerkmalen abgeleitet. Jede Eigenschaft wird in einen von drei Zuständen übersetzt: erfüllt, bedingt erfüllt, nicht erfüllt. Bedingt heißt, dass die Eigenschaft an eine Voraussetzung geknüpft ist - sie zählt mit, aber sie wird als solche ausgewiesen. Wo eine Angabe keiner Regel entspricht, bleibt das Feld grau statt geraten.
Kontoführung
- Kontoführung kostenlos bei EUR 800 Geldeingang
- kostenlos auch ohne Geldeingang
- Kontoauszug auf Papier ohne Entgelt
Karten
- Bankkarte ohne Jahresentgelt
- Karte für den Einsatz weltweit
- Kreditkarte ohne Jahresentgelt
Bargeld
- kostenlos abheben im Inland
- keine Mengenbegrenzung beim kostenlosen Abheben
- im Ausland ohne Entgelt der Bank abheben
Digital & Bezahlen
- mobiles Bezahlen ohne Kartenbeschränkung
- bezahlen mit Smartwatch oder Wearable
- Echtzeitüberweisung kostenfrei und ohne Zusatzhürde
Service & Zugang
- Benachrichtigung per Push-Nachricht
- mehrere Benachrichtigungswege
- telefonische Aufträge ohne Zusatzkosten
Kontoeröffnung
- digitale Legitimation (VideoIdent oder eID)
- als Gemeinschaftskonto möglich
- Kontowechselhilfe ohne eigene Gebühr
Dispo & Zinsen
- Dispozins unter 10,00% p. a.
- Disporahmen vorab beziffert
- Guthaben wird verzinst
Eigenschaftstabelle zum Kontoprofil
| Position | Anbieter | Kontoführung | Karten | Bargeld | Digital & Bezahlen | Service & Zugang | Kontoeröffnung | Dispo & Zinsen | erfüllt gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 18/21 |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 16/21 |
| 3 | ING-DiBa AG – Girokonto | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 15/21 |
| 4 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 16/21 |
| 5 | 1822direkt – GiroDirekt | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 18/21 |
| 6 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 17/21 |
| 7 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 18/21 |
| 8 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 18/21 |
| 9 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 19/21 |
| 10 | N26 Bank SE – Standard | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 13/21 |
| 11 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 13/21 |
| 12 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 12/21 |
| 13 | Targobank AG – Online-Konto | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 17/21 |
| 14 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 18/21 |
| 15 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 16/21 |
| 16 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 12/21 |
| 17 | Postbank – Giro pur | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 12/21 |
| 18 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 10/21 |
| 19 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 7/21 |
| 20 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 14/21 |
| 21 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 13/21 |
| 22 | Postbank – Giro plus | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 12/21 |
| 23 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 11/21 |
| 24 | Tomorrow GmbH – Now | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 9/21 |
| 25 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 14/21 |
| 26 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 16/21 |
| 27 | Commerzbank AG – GiroKonto | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 16/21 |
| 28 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 12/21 |
| 29 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 8/21 |
| 30 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 15/21 |
| 31 | CRONBANK AG – Direktkonto | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 10/21 |
| 32 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 16/21 |
| 33 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 16/21 |
| 34 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 14/21 |
| 35 | Postbank – Giro extra plus | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 16/21 |
| 36 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 14/21 |
| 37 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 11/21 |
| 38 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 18/21 |
| 39 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 10/21 |
| 40 | Targobank AG – Komfort-Konto | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 17/21 |
| 41 | EthikBank – Girokonto | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 14/21 |
| 42 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 16/21 |
| 43 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 9/21 |
| 44 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 11/21 |
