Girokonto: Vergleich
Der Konto-Fingerabdruck: Jedes Girokonto trägt ein Muster aus 21 Eigenschaften, gruppiert in sieben Bereiche. Gleiche Stelle heißt immer gleiche Eigenschaft. Wählen Sie bis zu drei Konten und vergleichen Sie ihre Merkmale direkt nebeneinander.
Konten für den Vergleich
So zählen wir
Die Baustein-Markierungen sind aus den in unserem Vergleich angegebenen Produktmerkmalen abgeleitet. Jede Eigenschaft wird in einen von vier Zuständen übersetzt: erfüllt, bedingt erfüllt, nicht erfüllt, keine eindeutige Angabe. Erfüllt zählt 1, bedingt erfüllt zählt 0,5 - bedingt heißt, dass die Eigenschaft an eine Voraussetzung geknüpft ist. Keine eindeutige Angabe bedeutet weder erfüllt noch nicht erfüllt: die Angabe entspricht keiner Regel, deshalb wird sie schraffiert gezeigt statt geraten, und sie zählt in keine der beiden Richtungen. Der Nenner bleibt in jedem Fall die Zahl der Eigenschaften.
Kontoführung
- Kontoführung kostenlos bei EUR 1.500 Geldeingang
- kostenlos auch ohne Geldeingang
- Zugang per HBCI/FinTS für Finanzsoftware
Karten
- Bankkarte ohne Jahresentgelt
- Karte für den Einsatz weltweit
- Kreditkarte ohne Jahresentgelt
Bargeld
- kostenlos abheben im Inland
- keine Mengenbegrenzung beim kostenlosen Abheben
- im Ausland ohne Entgelt der Bank abheben
Digital & Bezahlen
- mobiles Bezahlen ohne Kartenbeschränkung
- bezahlen mit Smartwatch oder Wearable
- Echtzeitüberweisung kostenfrei und ohne Zusatzhürde
Service & Zugang
- Benachrichtigung per Push-Nachricht
- mehrere Benachrichtigungswege
- telefonische Aufträge ohne Zusatzkosten
Kontoeröffnung
- Legitimation wahlweise per PostIdent/VideoIdent/eID
- als Gemeinschaftskonto möglich
- Kontowechselhilfe ohne eigene Gebühr
Dispo & Zinsen
- Dispozins unter 10,00% p. a.
- Disporahmen vorab beziffert
- Guthaben wird verzinst
Eigenschaftstabelle zum Kontoprofil
| Position | Anbieter | Kontoführung | Karten | Bargeld | Digital & Bezahlen | Service & Zugang | Kontoeröffnung | Dispo & Zinsen | erfüllt gesamt | keine eindeutige Angabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 2,5/3 | 2,5/3 | 2/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 3/3 | 1/3 | 16/21 | 1 |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 2,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 2/3 | 14/21 | 0 |
| 3 | ING-DiBa AG – Girokonto | 1,5/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 3/3 | 2/3 | 13/21 | 0 |
| 4 | Postbank – Giro extra plus | 2/3 | 3/3 | 2,5/3 | 1,5/3 | 1/3 | 2,5/3 | 1/3 | 13,5/21 | 0 |
| 5 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2/3 | 16,5/21 | 0 |
| 6 | 1822direkt – GiroDirekt | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 1/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2/3 | 15/21 | 0 |
| 7 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 12,5/21 | 0 |
| 8 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2/3 | 13,5/21 | 0 |
| 9 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2,5/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 1/3 | 16/21 | 0 |
| 10 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 0,5/3 | 2,5/3 | 13,5/21 | 0 |
| 11 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2,5/3 | 2/3 | 0,5/3 | 14,5/21 | 0 |
| 12 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 2,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0/3 | 2,5/3 | 2/3 | 12/21 | 0 |
| 13 | N26 Bank SE – Standard | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1/3 | 10/21 | 0 |
| 14 | Targobank AG – Komfort-Konto | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 0,5/3 | 14/21 | 0 |
| 15 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 2/3 | 0,5/3 | 1/3 | 3/3 | 1,5/3 | 2/3 | 0/3 | 10/21 | 0 |
| 16 | Targobank AG – Online-Konto | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 1/3 | 14,5/21 | 0 |
| 17 | comdirect – Girokonto Extra | 1/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2/3 | 15,5/21 | 0 |
| 18 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | 2,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 0,5/3 | 3/3 | 0/3 | 9,5/21 | 0 |
| 19 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 2/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2,5/3 | 3/3 | 1/3 | 13,5/21 | 0 |
| 20 | Commerzbank AG – GiroKonto | 1,5/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2,5/3 | 1/3 | 14/21 | 0 |
| 21 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0,5/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 1,5/3 | 0/3 | 6/21 | 0 |
| 22 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 1,5/3 | 2/3 | 0/3 | 8,5/21 | 0 |
| 23 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 0/3 | 11/21 | 0 |
| 24 | Postbank – Giro pur | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0,5/3 | 2/3 | 0/3 | 10/21 | 0 |
| 25 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0,5/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1,5/3 | 3/3 | 1/3 | 10/21 | 0 |
| 26 | Postbank – Giro plus | 1/3 | 2,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0,5/3 | 2,5/3 | 0/3 | 10/21 | 0 |
| 27 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1/3 | 8/21 | 0 |
| 28 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 10,5/21 | 0 |
| 29 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 2/3 | 2,5/3 | 0,5/3 | 12,5/21 | 0 |
| 30 | Tomorrow GmbH – Now | 0,5/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0,5/3 | 0/3 | 6,5/21 | 0 |
| 31 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | 2/3 | 2,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 3/3 | 1,5/3 | 12,5/21 | 0 |
| 32 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1/3 | 2,5/3 | 2/3 | 11/21 | 0 |
| 33 | comdirect – Girokonto Plus | 1/3 | 1,5/3 | 3/3 | 3/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2/3 | 16/21 | 0 |
| 34 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | 2/3 | 1,5/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 10,5/21 | 0 |
| 35 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0,5/3 | 0/3 | 6/21 | 0 |
| 36 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0,5/3 | 3/3 | 2,5/3 | 3/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2/3 | 16/21 | 0 |
| 37 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0,5/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 11,5/21 | 0 |
| 38 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 1,5/3 | 2/3 | 0/3 | 8,5/21 | 0 |
| 39 | CRONBANK AG – Direktkonto | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0,5/3 | 2,5/3 | 0/3 | 8/21 | 0 |
| 40 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0,5/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2,5/3 | 1/3 | 10/21 | 0 |
| 41 | EthikBank – Girokonto | 0,5/3 | 1/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 2/3 | 2/3 | 10,5/21 | 0 |
| 42 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 14/21 | 0 |
| 43 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 1,5/3 | 0,5/3 | 0/3 | 8/21 | 0 |
| 44 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0,5/3 | 1/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1/3 | 0/3 | 7,5/21 | 0 |
