Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
22 Treffer · Laufzeit 8 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,41% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,40% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Edekabank AG - Festgeld | 3,40% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 3,31% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,30% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Postbank - Zinssparen | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,75%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Kombigeld | 2,45% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,10% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,10% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
