Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
48 Treffer · Laufzeit 3 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Scotland - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 100,00 | EUR 500.000 |
| Stellantis Bank - Best Festgeld | 2,76% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Arab Banking Corporation S. A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,71% | Frankreich | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volkswagen Bank GmbH - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,60% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,56% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Morgan Stanley Europe SE - Festgeld via Raisin | 2,55% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld via Raisin | ab EUR 25.000: 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via Raisin | 2,46% | Deutschland | Raisin | EUR 2.000 | EUR 200.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 50.000: 2,45% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000, jedoch einzelne Laufzeiten höhere Mindestanlage | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,40%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,40%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,35% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,30% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Volksbank Marl-Recklinghausen eG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,30% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,25% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| finvesto - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 437.500 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,16% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,15% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| ING-DiBa AG - Festgeld | 2,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Festgeld | 2,00% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,00% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Festgeld | bis EUR 49.999: 1,10%,
ab EUR 50.000: 2,00% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 1,91% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 1,91% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 1,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 1,85% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 1,84% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 1,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Festgeld | 1,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 1,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Deutsche Kreditbank AG - Festgeld | 1,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| mediserv Bank GmbH - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 1,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 1,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| C24 Bank GmbH - Festgeld | 1,15% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 0,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK Festgeld | 0,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
