Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,
Laufzeit: 84 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 7,27%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 7,04%,
Gesamtbetrag: EUR 12.693,24,
84 monatliche Raten à: EUR 151,11
Openbank Deutschland AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 18 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 24 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 36 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 48 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 60 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 72 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 84 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
| 96 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
fester Wohnsitz in Deutschland,
mind. EUR 800,00 monatliches Nettoeinkommen,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
kein negativer Schufa-Eintrag
auch abgeleitete Identifikation mittels Überweisung möglich
