Brokerage: 1-zu-1-Vergleich
Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Brokerage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist zum Beispiel ein direkter Vergleich von einzelnen Brokerage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. Zum eigentlichen Brokerage-Vergleich gelangen Sie über den Navigationspunkt "Vergleich".
Ihre Auswahl |
|||
---|---|---|---|
Depotverwaltung | |||
Produktname | |||
jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | |||
Leistungspauschale p. a. | |||
Verzinsung Verrechnungskonto | |||
Kontoauszug | |||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |||
Order für EUR 1.000 | |||
Order für EUR 2.000 | |||
Order für EUR 3.000 | |||
Order für EUR 5.000 | |||
Order für EUR 8.000 | |||
Order für EUR 10.000 | |||
Gebührberechnung | |||
Limitgebühr | |||
Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | |||
ETFs/Fonds | |||
Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | |||
Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | |||
Ausführungsort bei ETF-Sparplan | |||
ETF-Aktionskonditionen | |||
Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | |||
davon rabattiert bei Einmalanlage | |||
Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | |||
Orderintervall bei Sparplänen | |||
Mindestsparrate bei Sparplänen | |||
Service | |||
ausländische Börsenplätze | |||
Intradayhandel | |||
kostenlose Realtimekurse | |||
Neuemissionschancen über Konsortialbank | |||
TAN-Verfahren | |||
Wertpapierhandel per App | |||
Gemeinschaftsdepot | |||
Depoteröffnung für Minderjährige | |||
VideoIdent | |||
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | |||
Neukundenaktion | |||
Erfahrungsberichte von Bankkunden | |||
Link zum Anbieter | |||
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken.